Yacht charter Masuria price list
The Masurian yacht charter price list includes current sailing yacht rental prices based on season, charter length, and vessel model. This transparent price list allows you to quickly compare costs and plan your cruise budget.
How much does a yacht charter in Masuria cost?
Cena czarteru jachtu na Mazurach zależy od kilku czynników, takich jak typ jachtu, długość rejsu, termin oraz standard wyposażenia jednostki. Mazury to najpopularniejszy region żeglarski w Polsce, dlatego w sezonie letnim ceny czarteru jachtów mogą być wyższe niż wiosną lub jesienią.
W naszej ofercie znajdziesz nowoczesne i komfortowe jachty żaglowe przeznaczone do czarteru na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Każda jednostka jest przygotowana do bezpiecznego rejsu i wyposażona w udogodnienia, które zapewniają wygodny wypoczynek dla całej załogi.
Yacht charter price list – Masuria
The cost of renting a yacht depends on the vessel's class and the number of people on board. Typically, yacht charter prices in Masuria start at several hundred złoty per day in low season and can reach several thousand złoty per week in peak season.
The charter price is influenced by, among others:
- length of the yacht
- number of berths (sleeping places)
- on-board equipment
- inboard or outboard engine
- charter date (low/high season)
- length of rental
For those planning a longer vacation, we offer attractive prices for weekly charters and discounts for off-season bookings.
Charter price list - Antilla 26cc Yacht "Ko Tao"
| Deadline | Settlement period | Cena | *The price list does not include additional fees |
|---|---|---|
| 17.04 – 30.04 | Age | 300 PLN |
| 30.04 – 03.05 | Period | 1650 PLN |
| 03.05 – 30.05 | Age | 330 PLN |
| 30.05 – 06.06 | Period | 3050 PLN |
| 06.06 – 13.06 | Period | 2380 PLN |
| 13.06 – 20.06 | Period | 2590 PLN |
| 20.06 – 27.06 | Period | 2800 PLN |
| 27.06 – 04.07 | Period | 3150 PLN |
| 04.07 – 11.07 | Period | 3290 PLN |
| 11.07 – 15.08 | Week | 3500 PLN |
| 15.08 – 22.08 | Period | 3150 PLN |
| 22.08 – 29.08 | Period | 2730 PLN |
| 29.08 – 05.09 | Period | 2520 PLN |
| 05.09 – 12.09 | Period | 2380 PLN |
| 12.09 – 30.09 | Age | 340 PLN |
Charter price list - Antilla 22 "Keto" yacht
| Deadline | Settlement period | Cena | *The price list does not include additional fees |
|---|---|---|
| 17.04 – 30.04 | Age | 230 PLN |
| 30.04 – 03.05 | Period | 1050 PLN |
| 03.05 – 30.05 | Age | 230 PLN |
| 30.05 – 06.06 | Period | 2050 PLN |
| 06.06 – 13.06 | Period | 1700 PLN |
| 13.06 – 20.06 | Period | 2100 PLN |
| 20.06 – 27.06 | Period | 2170 PLN |
| 27.06 – 04.07 | Period | 2360 PLN |
| 04.07 – 11.07 | Period | 2360 PLN |
| 11.07 – 15.08 | Week | 2520 PLN |
| 15.08 – 22.08 | Period | 2170 PLN |
| 22.08 – 29.08 | Period | 1900 PLN |
| 29.08 – 05.09 | Period | 1750 PLN |
| 05.09 – 12.09 | Period | 1610 PLN |
| 12.09 – 30.09 | Age | 220 PLN |
Charter price list - Tes 678 BT "Szyk" yacht
| Deadline | Settlement period | Cena | *The price list does not include additional fees |
|---|---|---|
| 17.04 – 30.04 | Age | 230 PLN |
| 30.04 – 03.05 | Period | 1050 PLN |
| 03.05 – 30.05 | Age | 230 PLN |
| 30.05 – 06.06 | Period | 2050 PLN |
| 06.06 – 13.06 | Period | 1700 PLN |
| 13.06 – 20.06 | Period | 2100 PLN |
| 20.06 – 27.06 | Period | 2170 PLN |
